Carta Genealógica UGRA
| Codigo Studbook | Nombre | Fecha de Nacimiento | Padre | Madre |
| 10000000457 | A | 24/8/2003 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000306 | ABADIA | 12/6/2000 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000292 | ABUELITA | 1/1/1993 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000418 | ADRIANO | 1/5/2004 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000018 | AFIANZADA | | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000022 | AGUEDILLA FCB | 23/3/2000 | ALMOREJO FCB | ALCARREÑA FCB |
| 10000000395 | AGÜEDILLA I FCB | 15/9/2006 | MARTINETE II FCB | ALTEZA FCB |
| 10000000047 | ALBAHACA | 1/1/1991 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000014 | ALCARREÑA FCB | 6/7/1996 | CAÑIZO | GOLONDRINA I |
| 10000000410 | ALCUZA | 1/4/2002 | SUDAN | RULETA |
| 10000000164 | ALEGRIA | 1/5/1991 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000028 | ALEGRIA FCB | 6/12/2002 | ALFAJOR II | ARRIERA FCB |
| 10000000001 | ALFAJOR I FCB | 15/1/1995 | BRASIL | CAMPANITA |
| 10000000003 | ALFAJOR II | 4/1/1996 | VIVILLO | BERMEJA |
| 10000010 | ALGARINA | | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000081 | ALICIA | 26/9/2004 | ROMERO | ROSARIO |
| 10000000082 | ALMENDRA | 16/7/2004 | ROMERO | PEPA |
| 10000034 | ALMIRANTE | | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000162 | ALMONTEÑA | 3/4/1999 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000002 | ALMOREJO FCB | 7/2/1996 | CAÑIZO | CAMPANITA |
| 10000000010 | ALONDRA | 28/12/1991 | PIRATA | CABILLA |
| 10000000165 | ALTARINA | 1/9/1999 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000018 | ALTEZA FCB | 4/6/1999 | MANUEL | TRUFONA |
| 10000000475 | ALTOE | 17/4/2006 | SUDAN | DESCONOCIDA |
| 10000000045 | ALUDIDA | 1/5/1995 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000083 | AMADEO | 16/4/2004 | ROMERO | VULNERADA |
| 10000000129 | AMANECIA | 1/5/1990 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000041 | AMAPOLA | 15/2/2000 | DESCONOCIDO | MONTENEGRA |
| 10000000243 | AMAPOLA I | 15/1/2004 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000443 | AMAPOLA II | 1/4/2009 | PLATERO | CHATARRERA |
| 10000000337 | AMISTAD | 22/11/2002 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000084 | AMORETTO | 21/5/2004 | RELENTE | VUELAPLUMA |
| 10000000339 | AMPARAORA | 4/10/1999 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000358 | AMPARO | 12/4/2004 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000085 | ANASTASIA | 20/9/2004 | ROMERO | LOLA |
| 10000000374 | ANDADORA | 12/11/2008 | FORASTERO | GRANADINA |
| 10000000100 | ANDALUCIA | 27/4/2000 | CABALLERO | CORDOBESA |
| 10000000230 | ANDALUZA | 1/4/1998 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000093 | ANEA | 27/4/2005 | SUDAN | MANZANILLA |
| 10000000149 | ANIVERSARIA | 15/4/2002 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000141 | ANTONIETA | 23/5/1996 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000088 | ANTOÑITO | 1/1/1980 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000459 | APETECIDA | 6/4/2006 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000128 | ARCANGEL | 26/10/2006 | ZUFREÑO | CABRIOLA |
| 10000000424 | ARGENTINA | 1/4/2004 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000159 | ARQUERA | 5/4/2004 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000235 | ARRIERA | 21/5/2001 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000016 | ARRIERA FCB | 8/10/1998 | ALFAJOR I FCB | CAÑERA |
| 10000000488 | ARRIERO | 08/02/2009 | FORASTERO | ARRIERA |
| 10000000268 | ATAULFA | 4/5/1999 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000021 | ATREVIDIN FCB | 1/1/2000 | CAÑIZO | CAÑERA |
| 10000000055 | AURELIA | 15/4/2004 | DESCONOCIDO | CARMELA |
| 10000000086 | AURORA | 7/3/2004 | ROMERO | MARISMA |
| 10000000202 | AUSA | 1/1/1997 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000044 | AUTOR | 18/9/1998 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000046 | AVENTURA | 1/1/1998 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000499 | AVISPADO | 27/09/2009 | SULTAN | AMPARO |
| 10000000027 | AVUTARDA FCB | 29/1/2002 | ALFAJOR II | GOLONDRINA II |
| 10000000286 | AZUCENA | 31/12/2005 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000427 | AZUCENA I | 23/1/2002 | SUDAN | DESCONOCIDA |
| 10000000426 | AZULINA | 20/5/2002 | SUDAN | DESCONOCIDA |
| 10000000123 | BACANA | 1/11/2000 | CABALLERO | MACANITA |
| 10000000396 | BAKELE | 2/6/2007 | CARBALLON FCB | POLISARIA FCB |
| 10000000198 | BALDOMERA | 12/7/2005 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000153 | BANDERA | 5/4/2004 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000382 | BANDERA I | 25/6/2003 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000458 | BANDOLERA | 15/5/2004 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000130 | BASTÓN | 12/6/2006 | MALUSO | AMANECIA |
| 10000000311 | BECERRA | 20/2/2003 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000087 | BELLA BELINDA | 1/11/2005 | RELENTE | ROSARIO |
| 10000006 | BERMEJA | | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000399 | BERMEJO | 27/2/2008 | CARBALLON FCB | TRUFONA FCB |
| 10000035 | BIENVENIDA | | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000213 | BLANCA | 1/10/1999 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000377 | BLANCA I | 3/5/2008 | FORASTERO | ANDALUZA |
| 10000000375 | BLANQUITA | 3/6/2008 | FORASTERO | MORERA |
| 10000036 | BLANQUITO | 20/10/1989 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000197 | BODEGUERO | 6/7/2007 | PAEZ | EXTREMEÑA |
| 10000000043 | BOHEMIO | 1/9/2001 | SUDAN | AFIANZADA |
| 10000000103 | BOLONIA | 23/4/2002 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000076 | BONANZA | 1/1/1992 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000023 | BONITA | 1/1/1992 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000373 | BONITA I | 3/5/2008 | FORASTERO | PIRINDOLA |
| 10000000384 | BONITA II | 21/2/2007 | MONAGUILLO | POLVORONA |
| 10000000259 | BOTELLA | 5/5/2003 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000376 | BOTICARIA | 28/4/2008 | FORASTERO | GADITANA |
| 10000003 | BRASIL | | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000423 | BRASILEÑA | 1/2/2006 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000400 | BRIBON | 11/3/2008 | CARBALLON FCB | CALANDRIA FCB |
| 10000000080 | BRITANIA | 18/4/2003 | ROMERO | PEPA |
| 10000000256 | BUENABURRA | 10/7/2005 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000017 | BUENAMOZA | | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000429 | BUFANDA | 4/2/2003 | CEFERINO | DESCONOCIDA |
| 10000024 | BULERIA | 1/1/1992 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000126 | BULERIA II | 10/8/2006 | MALUSO | FLAMENCA |
| 10000000108 | CABALLERO | | CAMARON | RUFINA |
| 10000008 | CABILLA | | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000119 | CABRIOLA | 9/5/2001 | CABALLERO | CORDOBESA |
| 10000000030 | CALANDRIA FCB | 13/1/2002 | ALFAJOR II | TRUFONA |
| 10000000387 | CALENDULA BELLOTAS | 17/6/2008 | ROLDAN | RETAMA |
| 10000000004 | CALIFA | 5/4/1996 | CAÑIZO | PEPA |
| 10000028 | CAMARON | | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000350 | CAMARON I | 19/5/2005 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000158 | CAMARONA | 1/4/2004 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000352 | CAMILA | 12/12/2001 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000024 | CAMILA FCB | 15/8/2000 | CAÑIZO | SERAFINA |
| 10000000225 | CAMPANERA | 1/1/2004 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000296 | CAMPANERA I | 1/1/2004 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000419 | CAMPANERA II | 1/1/2006 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000491 | CAMPANERA III | 15/05/2009 | FORASTERO | MANIJERA |
| 10000000490 | CAMPANERO | 03/05/2009 | FORASTERO | CAMPANERA |
| 10000002 | CAMPANITA | | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000106 | CANASTERA | 12/5/2000 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000194 | CANDELARIA | 2/7/2002 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000006 | CAÑERA | 1/1/1984 | PIRATA | |
| 10000000407 | CAÑITA | 21/1/2002 | ALFAJOR II | CAÑERA |
| 10000001 | CAÑIZO | | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000487 | CANOSA | 02/02/2009 | FORASTERO | ROMERA |
| 10000000161 | CANTINERA | 1/4/2004 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000107 | CANTORA | 15/5/2000 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000029 | CARBALLON FCB | 13/4/2002 | ALFAJOR II | JUCAR FCB |
| 10000000057 | CARIÑOSA | 5/8/2001 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000332 | CARIÑOSA I | 31/3/1998 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000496 | CARIÑOSA II | 11/02/2008 | JUGUETE | CARIÑOSA |
| 10000000370 | CARIOCA | 1/2/2006 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000313 | CARLOTA | 3/3/2005 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000053 | CARMELA | 3/5/2000 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000184 | CARMELA I | 1/1/1991 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000456 | CARMELA II | 15/6/2003 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000366 | CARMINA | 1/3/1997 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000013 | CARRASQUEÑA | | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000479 | CARTUJANA | 10/02/1999 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000482 | CARTUJANO | 18/07/2007 | SUDAN | CARTUJANA |
| 10000000271 | CASILDA | 20/4/2003 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000371 | CASIMIRA | 1/2/2006 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000176 | CASTELLANA | 1/6/2002 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000389 | CASTUO FCB | 24/6/2005 | ALFAJOR II | ALONDRA |
| 10000000189 | CATALINA | 1/1/1991 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000368 | CATALINA I | 27/3/2004 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000453 | CATALINA II | 1/1/2000 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000222 | CATI | 20/7/1995 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000140 | CATIA LOREN | 1/11/2003 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000473 | CEFERINA | 8/8/2007 | CEFERINO | RULETA |
| 10000000115 | CEFERINO | | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000049 | CENICIENTA | 1/9/2002 | AUTOR | ALBAHACA |
| 10000000477 | CENICIENTA-N | 01/01/2007 | DIAMANTE | FARRUQUITA |
| 10000038 | CHACAL A.M. | 1/5/2002 | CABALLERO | CORDOBESA |
| 10000000281 | CHAQUETERA | 10/5/1999 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000207 | CHATARRERA | 1/4/2004 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000356 | CHENOA | 30/4/1999 | DESDCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000175 | CHICUELA | 1/1/1996 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000390 | CHITIN FCB | 25/3/2006 | MARTINETE II FCB | POLISARIA FCB |
| 10000000267 | CIERVA | 14/4/1996 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000218 | CLARA | 28/5/2001 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000380 | CLAVELLINA | 26/3/2006 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000061 | COJA | 2/3/2000 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000163 | COLOMBIANA | 1/1/2001 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000363 | CONDE | 9/4/2008 | SUDAN | ZALAMERA |
| 10000000048 | CONDESA | 1/11/2002 | AUTOR | AFIANZADA |
| 10000000136 | CONDESA II | 2/5/1996 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000447 | CONDESA III | 26/2/2008 | SUDAN | TURRONERA |
| 10000000484 | CONFITERA | 13/01/2002 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000420 | CONILATA | 10/3/2006 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000027 | CORDOBESA | | RATONERO ANT. | DESCONOCIDO |
| 10000000283 | CORSA | 13/4/2000 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000446 | CORTIJERO | 29/4/2008 | SUDAN | PEPITA |
| 10000020 | CRISTINA | | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000315 | CRISTOBAL | 17/2/2004 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000464 | CRUCERO | 14/3/2004 | CEFERINO | DESCONOCIDA |
| 10000000428 | CURRA | 8/5/2004 | CEFERINO | DESCONOCIDA |
| 10000000448 | CURRO | 15/4/2009 | PLATERO | MATILDE |
| 10000000099 | DAMA | 4/9/2003 | CABALLERO | MACANITA |
| 10000000468 | DELICADA-N | 4/4/2006 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000497 | DEPASE | 31/01/2007 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000467 | DESEADA | 15/10/2006 | JARRIERO | CARIÑOSA |
| 10000000102 | DIAMANTE | 1/1/1999 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000051 | DICHOSA | 1/5/2003 | AUTOR | AFIANZADA |
| 10000000367 | DISPUESTA | 1/1/2003 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000277 | DOLORES | 1/10/2001 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000216 | DOMINGA | 1/11/2002 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000005 | DOÑA COLO | 1/1/1984 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000050 | DONCELLA | 1/3/2003 | AUTOR | AVENTURA |
| 10000000052 | DUDOSA | 1/4/2003 | AUTOR | ALBAHACA |
| 10000000430 | DUEÑA | 25/4/2005 | CEFERINO | DESCONOCIDA |
| 10000000355 | DUENDE | 20/4/2005 | CEFERINO | RULETA |
| 10000000036 | DULCINEA FCB | 21/1/2004 | ALFAJOR II | SERAFINA |
| 10000000391 | DULCINEA II FCB | 15/5/2006 | MARTINETE II FCB | PASCUALA FCB |
| 10000000489 | ECIJANO | 14/02/2009 | FORASTERO | LUCERA |
| 10000000432 | EDU | 28/3/2006 | CEFERINO | AZUCENA I |
| 10000000324 | EDUCADO | 4/4/2004 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000079 | EL QUIVIR | 31/10/2002 | ROMERO | VULNERADA |
| 10000000214 | ELENA | 16/6/1993 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000209 | EMILIA | 1/4/2003 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000455 | EMPERADOR | 1/1/1997 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000270 | ENCARNI | 1/6/2004 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000385 | ENDRINA BELLOTAS | 25/4/2008 | ROLDAN | JARA |
| 10000000309 | ERALITA | 20/9/2003 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000411 | ERMUA | 29/1/2006 | CEFERINO | ALCUZA |
| 10000000287 | ESCOGIDA | 1/3/2002 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000433 | ESCUADRON | 29/3/2006 | CEFERINO | AZULINA |
| 10000000319 | ESPAÑOLA | 5/11/2002 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000439 | ESPARTACO | 30/9/2004 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000012 | ESPERANCITA | | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000409 | ESPUELA | 18/4/2006 | CEFERINO | EXTREMEÑA I |
| 10000000341 | ESTEPEÑA | 17/5/2003 | SUDAN | DESCONOCIDA |
| 10000000463 | EURO | 22/1/2006 | CEFERINO | DESCONOCIDA |
| 10000000181 | EXTREMEÑA | 1/10/2003 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000359 | EXTREMEÑA I | 1/1/2002 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000344 | FABIOLA | 1/6/2001 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000365 | FABIOLA I | 26/3/2006 | MALUSO | DESCONOCIDA |
| 10000000169 | FANDANGUERA | 1/1/2004 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000212 | FANDANGUERA I | 1/1/2004 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000124 | FANDI | 28/8/2005 | MALUSO | BACANA |
| 10000000122 | FANFARRON | 10/9/2005 | MALUSO | CABRIOLA |
| 10000000303 | FARAON | 11/5/2008 | RATONERO | RAFAELA |
| 10000000454 | FARAONA | 24/5/2004 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000486 | FARAONA I | 15/10/2006 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000483 | FARRUCA | 10/05/2006 | DESCONOCIDO | FRASQUITA |
| 10000000118 | FARRUQUITA | 20/4/1997 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000314 | FEDERICA | 1/2/2001 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000288 | FINITA | 1/2/2002 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000125 | FLAMENCA | | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000498 | FLAMENCO | 10/04/2009 | SULTAN | CARIÑOSA |
| 10000000421 | FORASTERA | 1/1/2006 | DESCNOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000246 | FORASTERO | 1/4/2000 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000032 | FOSFORITO | | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000020 | FOSFORO FCB | 23/7/1999 | CAÑIZO | SERAFINA |
| 10000000394 | FOSFORO I FCB | 28/8/2006 | MARTINETE II FCB | CAMILA FCB |
| 10000000264 | FRANCISCA | 1/1/1988 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000203 | FRANCISCANA | 1/1/1998 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000334 | FRASQUITA | 12/12/2002 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000402 | FREDO FCB | 28/5/2008 | CARBALLON FCB | CAMILA FCB |
| 10000000116 | FRIVOLA | 15/2/2005 | CEFERINO | GRANAINA |
| 10000000413 | FRUELA | 29/4/2007 | CEFERINO | RUTEÑA |
| 10000000285 | FUENSANTA | 1/5/1993 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000412 | FUERO | 20/3/2007 | CEFERINO | CAÑITA |
| 10000000434 | FULCRO | 11/6/2007 | CEFERINO | AZUCENA I |
| 10000000435 | FURRIEL | 14/6/2007 | CEFERINO | AZULINA |
| 10000000133 | GABRIEL | 26/6/2003 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000308 | GACHERA | 26/3/2000 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000170 | GADITANA | 1/1/1994 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000232 | GADITANA I | 2/8/1999 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000485 | GALLO | 01/01/2009 | SULTAN | JARRITA |
| 10000000436 | GAÑANIA | 7/2/2006 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000025 | GANCHITO FCB | 6/6/2001 | ALMOREJO FCB | ALONDRA |
| 10000000034 | GANDHI FCB | 26/2/2003 | DESCONOCIDO | GOLONDRINA II |
| 10000000397 | GAUGIN FCB | 1/9/2007 | CARBALLON FCB | JUCAR FCB |
| 10000000357 | GAVIOTA | 1/1/2004 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000192 | GELEZANA | 1/1/1999 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000056 | GERENA | 5/4/1989 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000208 | GITANA | 1/4/2000 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000142 | GITANILLA | 15/8/1994 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000383 | GITANILLA I | 13/6/2000 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000188 | GLOTILDE | 1/1/2001 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000011 | GOLONDRINA | | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000147 | GOLONDRINA I | 1/4/1998 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000015 | GOLONDRINA II | | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000177 | GOLONDRINA III | 20/11/1998 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000182 | GORRION II | 1/4/2003 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000178 | GORRIONA | 1/1/1989 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000227 | GRANADINA | 17/7/1997 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000114 | GRANAINA | | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000362 | GRANAINA I | 19/6/2008 | MALUSO | MALAGUEÑA II |
| 10000000470 | GRANAINA II | 20/5/2002 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000323 | GRANERO | 31/8/2007 | RONDEÑO | CANDELARIA |
| 10000000417 | GRUPA | 21/4/2008 | CEFERINO | RUTEÑA |
| 10000000305 | GT | 7/5/2005 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000416 | GUADIANA | 10/4/2008 | CEFERINO | EXTREMEÑA |
| 10000000415 | GUANCHE | 9/4/2008 | CEFERINO | ALCUZA |
| 10000000414 | GUITARRA | 5/4/2008 | CEFERINO | CAÑITA |
| 10000000347 | HACENDOSA | 30/7/2003 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000134 | HECHICERO | 1/4/1998 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000219 | HEIDI | 8/8/1996 | PENCHO | CLARA |
| 10000000272 | HILDA | 1/3/2002 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000348 | HISPANA | 1/9/1997 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000349 | HISPANO DE NADALES | 20/5/2007 | MALUSO | MACANITA |
| 10000000195 | HORMIGA | 1/1/1999 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000021 | HUAICA | 1/1/1988 | VIVILLO | CRISTINA |
| 10000000265 | HUELVA | 16/5/1996 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000452 | HUELVA I | 1/6/2009 | ORUJO | BUFANDA |
| 10000000451 | HUERTA | 1/5/2009 | ORUJO | ALCUZA |
| 10000000450 | HURI | 20/4/2009 | ORUJO | RUTEÑA |
| 10000000449 | HUSAR | 11/4/2009 | ORUJO | AZULINA |
| 10000000302 | IBERA | 5/3/2008 | MALUSO | ANDALUCIA |
| 10000000121 | IBERICA | 5/11/2005 | MALUSO | MACANITA |
| 10000000205 | IDELFONSA | 1/2/2002 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000301 | IDILICA | 23/1/2008 | MALUSO | DAMA |
| 10000000469 | INVASOR | 27/5/2008 | SUDAN | CHENOA |
| 10000000113 | ISIDRA | 18/5/2003 | CABALLERO | CORDOBESAI |
| 10000000465 | JABERA | 31/3/2009 | SUDAN | ANDALUCIA |
| 10000000441 | JACINTA | 13/5/2005 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000466 | JALISCA | 12/5/2009 | PARIPE | DAMA |
| 10000000042 | JARA | 19/3/2001 | CAÑIZO | PASTORA |
| 10000000110 | JARDINERA | 1/3/1997 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000054 | JARRIERO | 10/4/1996 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000060 | JARRITA | 1/1/1996 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000137 | JEREZANA | 1/1/1994 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000160 | JEREZANA I | 10/5/2001 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000229 | JEREZANA II | 1/5/1997 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000351 | JEREZANA III | 12/12/2000 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000250 | JEREZANO | 23/3/2007 | FORASTERO | JEREZANA |
| 10000000493 | JEREZANO I | 20/05/2009 | FORASTERO | JEREZANA II |
| 10000000217 | JOAQUIN | 10/1/2005 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000329 | JUANITA | 30/11/2003 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000019 | JUCAR FCB | 13/4/1999 | MANUEL | MILAGRITOS |
| 10000000221 | JUGUETE | 1/2/2005 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000150 | JULIA | 24/6/2004 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000325 | JULIA I | 14/3/2003 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000338 | KABUL | 26/12/2003 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000290 | LALE | 1/1/1998 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000317 | LANJARONA | 15/7/2000 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000476 | LATINO DE VILLA HERA | 10/6/2009 | LEVITON | RUMBA |
| 10000000135 | LEGIONARIA | 8/10/1998 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000154 | LEONA | 1/11/2002 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000331 | LEONOR | 31/12/2003 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000406 | LEVITON | 1/6/2004 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000398 | LIBERTARIO FCB | 15/1/2008 | CARBALLON FCB | ROSALIA FCB |
| 10000000403 | LLUVIA FCB | 2/8/2008 | CARBALON FCB | AVUTARDA FCB |
| 10000000071 | LOLA | 1/1/1994 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000289 | LOLA I | 1/1/2005 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000335 | LOLA II | 1/1/2005 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000204 | LOLITA | 5/5/2001 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDO |
| 10000000372 | LOLITA I | 1/12/2006 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000481 | LUCENTITA | 13/12/2005 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000242 | LUCERA | 8/2/2004 | DESCONOCIDO | DESCONOCIDA |
| 10000000255 | LUCERO | 7/4/2007 | FORASTERO | LUCERA |
