A continuación los resultados del Concurso Morfológico de la Raza Asnal Andaluza del Campeonato de España de 2009, celebrado el 28 de Marzo en Coín (Málaga).
Sección 1ª – Machos y Hembras de 1 año de edad:
| Nº | Ganadero |
Nombre |
Localidad |
Clasificación |
| 101 | D. Antonio González Guerrero | Granaina I | Coín (Málaga) | Campeona |
| 102 | D. Jesús Reina Chia | Conde | Estepa (Sevilla) | Subcampeón |
Sección 2ª – Machos y Hembras de 2 años de edad:
| Nº | Ganadero |
Nombre | Localidad | Clasificación |
| 203 | D. Pedro Nadales | Hispano de Nadales | Málaga | Campeón |
| 204 | D. Manuel Reina Chia | Bonita II | Estepa (Sevilla) | Subcampeona |
| 202 | D. Luís Donaire Álvarez | Taranta | Churriana (Málaga) | Tercera |
| 201 | Hermanos Pérez | Petra | Lora de Estepa (Sevilla) | Cuarta |
Sección 3ª – Machos y Hembras de 3 años de edad:
| Nº | Ganadero | Nombre | Localidad | Clasificación |
| 301 | D. Franc. J.Guzmán López | Fabiola | Coín (Málaga) | Campeona |
| 302 | D. Pedro Villa Rodríguez | Azuzena | Carmona (Sevilla) | Subcampeona |
Sección 4ª – Machos y Hembras de 4 años de edad:
| Nº | Ganadero | Nombre | Localidad | Clasificación |
| 403 | D. Mariano Mañero González | Fandi | Los Palacios (Sevilla) | Campeon |
| 404 | Dña. Rocio Rodríguez Rodríguez | Duende | Los Palacios (Sevilla) | Subcampeón |
| 405 | D. Pedro Villa Rodríguez | Camarón I | Carmona (Sevilla) | Tercero |
| 401 | D. Eladio Carmona Montesino | Risita | Marinaleda (Sevilla) | Cuarta |
| 402 | D. Luís Donaire Álvarez | Rumba | Churriana (Málaga) | Quinta |
Sección 5ª – Machos de 5 años de edad o más:
| Nº | Ganadero | Nombre | Localidad | Clasificación |
| 501 | Hermanos Pérez | Monaguillo | Lora de Estepa (Sevilla) | Campeón |
| 502 | Dña. Rocío Rodríguez Rodríguez | Sultan | Los Palacios (Sevilla) | Subcampeón |
| 503 | D. Joaquín Melgar | Gabriel | Los Palacios (Sevilla) | Tercero |
Sección 6ª – Hembras de 5 años de edad:
| Nº | Ganadero | Nombre | Localidad | Clasificación |
| 603 | Dña. Rocío Rodríguez Rodríguez | Amparo | Los Palacios (Sevilla) | Campeona |
| 602 | Dña. Rocío Rodríguez Rodríguez | Gaviota | Los Palacios (Sevilla) | Subcampeona |
| 601 | Dña. Antonia Marmolejo Gámez | Manteca | Coín (Málaga) | Tercera |
Sección 7ª – Hembras de 6 años de edad:
| Nº | Ganadero | Nombre | Localidad | Clasificación |
| 706 | Dña. Rocío Rodríguez Rodríguez | Bandera I | Los Palacios (Sevilla) | Campeona |
| 704 | D. Pedro Nadales | Hispana | Málaga | Subcampeona |
| 703 | D. Jesús Reina Chia | Estepeña | Estepa (Sevilla) | Tercera |
| 702 | D. Antonio González Guerrero | Malagueña II | Coín (Málaga) | Cuarta |
| 701 | Dña. Antonia Marmolejo Gámez | Margarita III | Coín (Málaga) | Quinta |
| 705 | D. Pedro Nadales | Hacendosa | Málaga | Sexta |
Sección 8ª – Hembras de 7 años de edad o más:
| Nº | Ganadero | Nombre | Localidad | Clasificación |
| 802 | D. Pedro Villa Rodríguez | Gitanilla | Carmona (Sevilla) | Campeona |
| 808 | D. Eladio Carmona Montesino | Jerezana III | Marinaleda (Sevilla) | Subcamepona |
| 804 | D. Pedro Nadales | Extremeña | Málaga | Tercera |
| 805 | D. Manuel Reina Chia | Carmina | Estepa (Sevilla) | Cuarta |
| 801 | Dña. Rocío Rodríguez Rodríguez | Chenoa | Carmona (Sevilla) | Quinta |
| 807 | D. Eladio Carmona Montesino | Camila | Marinaleda (Sevilla) | Sexta |
| 803 | D. Pedro Villa Rodríguez | Amistad | Carmona (Sevilla) | Séptima |
| 806 | D. Manuel Reina Chia | Polvorona | Estepa (Sevilla) | NO PARTICIPA |
Campeón Joven de la Raza: HISPANO DE NADALES (Hijo de Maluso y Macanita)
Campeona Joven de la Raza: FABIOLA (Hija de Maluso)
Campeón Absoluto de la Raza: FANDI (Hijo de Maluso y Bacana, y nieto de Macanita por parte de Madre)
Campeona Absoluta de la Raza: GITANILLA
